ガーデンシティ横浜三ツ沢リニューアルマンション
神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目
/ 横浜市ブルーライン三ツ沢上町駅 徒歩10分
1996年築 / 7階建 / 83戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より11.8%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例11件の平均平米単価は57.85万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(64.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて11.3%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | ガーデンシティ横浜三ツ沢リニューアルマンション 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 横浜市ブルーライン三ツ沢上町駅10分 | 4,280万円 | 64.4万円 | 66.44㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1996年 | 83戸 | RC |
| 2025/03/10 | グランシティ横濱鴨居 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅20分 | 3,150万円 | 50.2万円 | 62.79㎡ | 3LDK+WIC | 6階 / 10階建 | 北東 | 2000年 | 74戸 | RC |
| 2026/08/28 | クリオ上星川弐番館 横浜市神奈川区羽沢南三丁目 | 羽沢横浜国大駅8分 | 3,950万円 | 52.2万円 | 75.7㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1997年 | 57戸 | RC |
| 2024/07/27 | クリオ片倉町六番館 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅10分 | 3,280万円 | 57.3万円 | 57.27㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 西 | 1991年 | 69戸 | RC |
| 2026/03/03 | グレイス上星川 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 羽沢横浜国大駅8分 | 2,880万円 | 48.7万円 | 59.16㎡ | 2LDK | 3階 / 8階建 | 南東 | 1992年 | 37戸 | RC |
| 2023/08/24 | クリオ片倉町七番館 横浜市神奈川区片倉四丁目 | 片倉町駅8分 | 3,490万円 | 55.9万円 | 62.41㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1996年 | 34戸 | RC |
| 2026/08/14 | フィエルテ片倉ガーデン 横浜市神奈川区片倉三丁目 | 片倉町駅3分 | 4,180万円 | 57.3万円 | 72.96㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1997年 | 34戸 | RC |
| 2025/03/11 | 横浜片倉ガーデンハウス 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 3,980万円 | 66.6万円 | 59.76㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 東 | 1999年 | 57戸 | RC |
| 2025/06/13 | グレーシア横濱片倉 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅1分 | 3,980万円 | 60.1万円 | 66.27㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1997年 | 56戸 | RC |
| 2023/08/24 | パークハウス横浜片倉 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 4,680万円 | 62.7万円 | 74.64㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 2000年 | 46戸 | RC |
| 2026/02/21 | 日神パレステージ横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 4,390万円 | 58.0万円 | 75.65㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 41戸 | RC |
| 2026/06/07 | ガーデンシティ横浜三ツ沢 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 4,480万円 | 67.4万円 | 66.44㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1996年 | 83戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(64.4万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
マンション概要
| マンション名 | ガーデンシティ横浜三ツ沢リニューアルマンション |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン三ツ沢上町駅徒歩10分 |
| 築年月 | 1996年 |
| 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 83戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ライオンズマンション岸根公園南
神奈川県横浜市神奈川区六角橋六丁目
東急東横線 / 岸根公園駅 徒歩 5分
1995年築 / 6階建 / 43戸 / RC造
テラスハウス横浜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋四丁目
東急東横線 / 反町駅 徒歩 12分
1979年築 / 4階建 / 18戸 / RC造
エンゼル横濱ピュアリス
神奈川県横浜市神奈川区菅田町
横浜線 / 鴨居駅 徒歩 3分
2006年築 / 7階建 / 67戸 / RC造
西神大寺団地
神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目
横浜ブルー / 片倉町駅 徒歩 13分
1983年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
三ッ沢マンション
神奈川県横浜市神奈川区沢渡
利用可能駅東急東横線 / 三ツ沢下町駅 徒歩 9分
1969年築 / 6階建 / 40戸 / RC造
松見ヶ丘ハイツ
神奈川県横浜市神奈川区松見町二丁目
JR横浜線 / 大口駅 徒歩 10分
1968年築 / 5階建 / 20戸 / RC造
レクセル新子安
神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目
JR京浜東北線 / 京急新子安駅 徒歩 9分
1993年築 / 11階建 / 100戸 / SRC造
ホーユウパレス横浜羽沢
神奈川県横浜市神奈川区羽沢南二丁目
相鉄新横浜線 / 羽沢横浜国大駅 徒歩 8分
1990年築 / 7階建 / 32戸 / RC造
ジュエリアス横浜新子安
神奈川県横浜市神奈川区子安台二丁目
京浜東北・根岸線 / 京急新子安駅 徒歩 12分
2009年築 / 7階建 / 28戸 / RC造
横浜西パーク・ホームズ
神奈川県横浜市神奈川区沢渡
東急東横線 / 反町駅 徒歩 14分
1986年築 / 5階建 / 27戸 / RC造